Apesar de todas as últimas quedas o fluxo de investidor estrangeiro está bastante positivo alcançando R$4,5 bilhões até o dia 31/01/2013. O estrangeiro volta a ser o majoritário no fluxo da bolsa.
A bolsa não está caindo por retirada de capital estrangeiro pois a acumulação é constante inclusive nos dias de quedas.
Stops sendo acionados muita gente ficando com medo, a perda dos 60k pontos tão destacada nos jornais não é nada comparado ao desenho semanal que está se armando e numa confirmação jogará o ibovespa acima dos 70k pontos.
Fiquem atentos porque as sardinhas estão saindo e os tubas estão entrando e muito forte !
Estarei montando uma análise do IBOV semanal cujo desenho de OCOI está a cada dia ficando melhor desenhado e venho alertado sobre isso.
Período: 02/01/2013 a 31/01/2013*
Tipos de Investidores | Compras | Vendas | ||
---|---|---|---|---|
R$ Mil | Part. (%) | R$ Mil | Part. (%) | |
Pessoa Física | 26.156.758,00 | 8,49 | 25.782.685,00 | 8,37 |
– Inv Individuais | 24.727.182,00 | 8,03 | 24.386.136,00 | 7,92 |
– Clubes de Inv | 1.429.576,00 | 0,46 | 1.396.550,00 | 0,45 |
Institucional | 51.031.892,00 | 16,57 | 55.268.538,00 | 17,94 |
Inves. Estrangeiro | 63.914.481,00 | 20,75 | 59.338.136,00 | 19,26 |
Emp. Priv/Publ. | 1.381.108,00 | 0,45 | 1.264.951,00 | 0,41 |
Instit. Financeiras | 11.472.153,00 | 3,72 | 12.342.689,00 | 4,01 |
Outros | 66.958,00 | 0,02 | 26.349,00 | 0,01 |
Total em R$ Mil (Compras + Vendas): 308.046.699,00 |
(*) Defasagem de 2 dias úteis
Você precisa fazer login para comentar.