RESUMO E PANORAMA DOS MERCADOS
Data/Período | Horário (Brasília) | Evento | Descrição | Importância |
---|---|---|---|---|
Diário | 10:00 – 17:00 (ou 18:00) | Horário de Negociação B3 | Horário regular de negociação na B3 para ações, fundos imobiliários, BDRs, etc. | Alta |
Diário | 17:00 – 17:45 (ou 18:00 – 18:45) | Call de Fechamento | Leilão de fechamento para formação dos preços de fechamento dos ativos. | Média |
Diário | A partir das 09:00 | Divulgação de Notícias Corporativas | Comunicados ao mercado de empresas listadas (fatos relevantes, resultados, pagamentos). | Alta (se relevante à empresa) |
Mensal | Primeiro dia útil do mês | IPCA (Inflação) | Divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE), principal indicador de inflação. | Altíssima |
Mensal | Geralmente segunda semana do mês | IBC-Br (Atividade Econômica) | Indicador de atividade econômica do Banco Central, prévia do PIB. | Média |
Mensal | Último dia útil do mês | PNAD Contínua (Emprego) | Divulgação da taxa de desemprego e outros dados do mercado de trabalho (IBGE). | Média |
A cada 45 dias | Datas pré-definidas | Reuniões do COPOM | Reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a taxa Selic. | Altíssima |
Trimestral | Variável (geralmente meses Fev/Mar, Mai/Jun, Ago/Set, Nov/Dez) | Divulgação de Resultados Corporativos | Empresas listadas divulgam seus balanços financeiros (receita, lucro, despesas). | Alta (para investidores em ações) |
Anual | Geralmente março/abril | Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) | Empresas aprovam contas, elegem conselho, definem distribuição de dividendos. | Média (para investidores em ações) |
O Futuro do Dinheiro Começa Aqui!
Compreenda o poder das Criptomoedas
e Não Fique Para Trás.
A agenda de reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil 2025:
Reunião | 1º Dia (Terça-feira) | 2º Dia (Quarta-feira) | Decisão e Ata |
---|---|---|---|
**1ª Reunião** | 28 de janeiro de 2025 | 29 de janeiro de 2025 | 29/jan (decisão) e 04/fev (ata) |
**2ª Reunião** | 18 de março de 2025 | 19 de março de 2025 | 19/mar (decisão) e 25/mar (ata) |
**3ª Reunião** | 06 de maio de 2025 | 07 de maio de 2025 | 07/mai (decisão) e 13/mai (ata) |
**4ª Reunião** | 17 de junho de 2025 | 18 de junho de 2025 | 18/jun (decisão) e 24/jun (ata) |
**5ª Reunião** | 29 de julho de 2025 | 30 de julho de 2025 | 30/jul (decisão) e 05/ago (ata) |
**6ª Reunião** | 16 de setembro de 2025 | 17 de setembro de 2025 | 17/set (decisão) e 23/set (ata) |
**7ª Reunião** | 28 de outubro de 2025 | 29 de outubro de 2025 | 29/out (decisão) e 04/nov (ata) |
**8ª Reunião** | 09 de dezembro de 2025 | 10 de dezembro de 2025 | 10/dez (decisão) e 16/dez (ata) |
Domine o Mercado Cripto!
Aprenda a investir em criptomoedas com segurança e estratégias comprovadas.
Agenda das Reuniões do FOMC (FED)
Reunião | Período da Reunião | Decisão e Comunicado (aproximado) | Minutas da Reunião (aproximado) |
---|---|---|---|
**1ª Reunião (2025)** | 28-29 de janeiro de 2025 | 29 de janeiro de 2025 (15h00 BRT) | 19 de fevereiro de 2025 |
**2ª Reunião (2025)** | 18-19 de março de 2025 | 19 de março de 2025 (15h00 BRT) | 09 de abril de 2025 |
**3ª Reunião (2025)** | 29-30 de abril de 2025 | 30 de abril de 2025 (15h00 BRT) | 21 de maio de 2025 |
**4ª Reunião (2025)** | 10-11 de junho de 2025 | 11 de junho de 2025 (15h00 BRT) | 02 de julho de 2025 |
**5ª Reunião (2025)** | 29-30 de julho de 2025 | 30 de julho de 2025 (15h00 BRT) | 20 de agosto de 2025 |
**6ª Reunião (2025)** | 16-17 de setembro de 2025 | 17 de setembro de 2025 (15h00 BRT) | 08 de outubro de 2025 |
**7ª Reunião (2025)** | 04-05 de novembro de 2025 | 05 de novembro de 2025 (15h00 BRT) | 26 de novembro de 2025 |
**8ª Reunião (2025)** | 16-17 de dezembro de 2025 | 17 de dezembro de 2025 (15h00 BRT) | 07 de janeiro de 2026 |
Criptomoedas é o Caminho da sua Aposentadoria Antecipada!
Aprenda tudo sobre criptomoedas e suas grandes oportunidades no botão abaixo.
Agenda de Vencimento de Opções da B3 2025
As opções sobre ações na B3 vencem na terceira segunda-feira de cada mês. Se a terceira segunda-feira for feriado, o vencimento é antecipado para o dia útil anterior.
Mês | Série (Código) | Data de Vencimento (Opções de Ações) | Observação |
---|---|---|---|
Julho | G | 21 de julho de 2025 | Terceira segunda-feira do mês |
Agosto | H | 18 de agosto de 2025 | Terceira segunda-feira do mês |
Setembro | I | 15 de setembro de 2025 | Terceira segunda-feira do mês |
Outubro | J | 20 de outubro de 2025 | Terceira segunda-feira do mês |
Novembro | K | 17 de novembro de 2025 | Terceira segunda-feira do mês |
Dezembro | L | 15 de dezembro de 2025 | Terceira segunda-feira do mês |
Janeiro | A | 20 de janeiro de 2026 | Terceira segunda-feira do mês |
Fevereiro | B | 17 de fevereiro de 2026 | Terceira segunda-feira do mês |
Março | C | 16 de março de 2026 | Terceira segunda-feira do mês |
Abril | D | 20 de abril de 2026 | Terceira segunda-feira do mês |
Maio | E | 18 de maio de 2026 | Terceira segunda-feira do mês |
Junho | F | 15 de junho de 2026 | Terceira segunda-feira do mês |
Agenda de Vencimento de Contratos Futuros da B3
Vencimento de Futuro de Índice Bovespa (IND)
O contrato futuro de Índice Bovespa (IND) vence na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Ele vence nos meses pares (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro).
Mês de Vencimento | Código (Série) | Data de Vencimento (Índice Futuro – IND) | Observação |
---|---|---|---|
Agosto | Q | 13 de agosto de 2025 | Quarta-feira mais próxima do dia 15 |
Outubro | V | 15 de outubro de 2025 | Quarta-feira mais próxima do dia 15 |
Dezembro | Z | 17 de dezembro de 2025 | Quarta-feira mais próxima do dia 15 |
Fevereiro (2026) | G | 11 de fevereiro de 2026 | Quarta-feira mais próxima do dia 15 |
Abril (2026) | J | 15 de abril de 2026 | Quarta-feira mais próxima do dia 15 |
Junho (2026) | M | 17 de junho de 2026 | Quarta-feira mais próxima do dia 15 |
Vencimento de Futuro de Dólar (DOL)
O contrato futuro de Dólar (DOL) vence no último dia útil do mês de vencimento. Ele vence em todos os meses do ano.
Mês de Vencimento | Código (Série) | Data de Vencimento (Dólar Futuro – DOL) | Observação |
---|---|---|---|
Julho | N | 31 de julho de 2025 | Último dia útil do mês |
Agosto | Q | 29 de agosto de 2025 | Último dia útil do mês |
Setembro | U | 30 de setembro de 2025 | Último dia útil do mês |
Outubro | V | 31 de outubro de 2025 | Último dia útil do mês |
Novembro | X | 28 de novembro de 2025 | Último dia útil do mês |
Dezembro | Z | 31 de dezembro de 2025 | Último dia útil do mês |
Janeiro (2026) | F | 30 de janeiro de 2026 | Último dia útil do mês |
Fevereiro (2026) | G | 27 de fevereiro de 2026 | Último dia útil do mês |
Quer Lucrar com Criptomoedas?
Conheça as Nossas Estratégias Comprovadas
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Links Importantes:
- Calendário de Negociação da B3
- Calendário de vencimentos de opções sobre ações e índices
- Ofertas Públicas e IPOs
- Plantão de Notícias e Fatos Relevantes
- Notícias Gerais da B3
- Histórico de Movimentação dos Investidores (Anual Completo .XLSX)
- Participação dos Investidores por Volume Total Mensal
- Histórico de Investidores Pessoa Física na B3
- Ajustes do Pregão – DOL – Dólar comercial (Market Data)
- Contratos Futuros em aberto
- Séries Históricas
- Ações mais negociadas no dia TRADINGVIEW
- IBOVESPA DOLARIZADO (Enfoque)
- IBOVESPA DOLARIZADO (TradingView)
- Ofertas públicas e IPOs
Composição dos Índices
- Lista com todos os ativos da carteira IBOVESPA
- Carteira do Índice Small Caps (SMLL)
- Carteira do Ibovespa (IBOV)
- Índices de Segmentos e Setoriais (IFNC, BDRX, ICB, ICON, IEE, IFIX, IMAT, DI)
Aluguel de Ações, Opções e Termo
- Empréstimo de Ativos
- Limite de Posições na B3 (ver se o aluguel de um ativo está próximo ao limite)
- Ranking de Alugueis ADVFN (box à direita)
- Opções de compra (Call) mais negociadas ADVFN
- Opções de venda (Put) mais negociadas ADVFN
Você precisa fazer login para comentar.