O saldo de Capital Estrangeiro do mês de outubro ficou negativo em R$1,2 bilhão (no dia 31 o a queda foi de R$ 343 milhões) o que contribuiu com o fechamento negativo no índice.
O Ibovespa em outubro acumulou perda de 3,56% fechando nos 57.068 pontos.
O destaque do mês vai para o aumento da participação do investidor pessoa física fazendo a primeira tala de sde junho deste ano chegando aos 571.890, ante 568.900 de setembro.
Fazendo jus ao movimento baixista do mês as operações de alugueis de ações totalizaram R$74 milhões contra os R$ 249 milhões no mês de setembro.
Os Investidores Estrangeiros continuam liderando a movimentação financeira com participação de 41,55% seguidos da dos Investidores Institucionais com participação de 31,76%.
As instituições financeiras ficaram com 8,79% seguidas das Empresas com 4,34% .
Grande destaque foi para o volume dos fundos imobiliários que teve recorde saltando mais de 40% dos R$ 249 milhões de setembro para os R$ 351 milhões em outubro.
No segmento BM&F Bovespa foram registrados 65,363 milhões de contratos negociados, valor bem superior aos 49,782 em setembro. O volume financeiro teve avanço de 17,87% alcançando R$ 4,42 trilhões, ante os R$ 3,75 trilhões de setembro.
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Tipos de Investidores1 |
A Vista |
Termo |
Opções |
Exercício |
Outros |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | |
Pessoa Física | 42.618.398 | 1.030.952 | 4.247.936 | 706.982 | 53.839 | 48.658.107 |
– Inv Individuais | 40.287.458 | 910.960 | 4.150.064 | 673.794 | 27.808 | 46.050.084 |
– Clubes de Inv | 2.330.940 | 119.992 | 97.872 | 33.189 | 26.031 | 2.608.023 |
Institucional | 84.646.916 | 1.942.165 | 1.650.901 | 4.632.215 | 64.503 | 92.936.700 |
Inves. Estrangeiro | 111.060.283 | 490.184 | 3.074.770 | 6.938.361 | 30.187 | 121.593.785 |
Emp. Priv/Publ. | 3.101.865 | 73.605 | 208.766 | 32.648 | 224.318 | 3.641.202 |
Instit. Financeiras | 22.538.582 | 520.353 | 346.133 | 2.289.364 | 18.029 | 25.712.461 |
Outros | 111.077 | 1.156 | 3.354 | 279 | 9.418 | 125.284 |
TOTAL | 264.077.121 | 4.058.415 | 9.531.860 | 14.599.849 | 400.294 | 292.667.539 |
•
Tipos de Investidores | A Vista | Termo | Opções | Exercício | Outros | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(%) | V(%) | C(%) | V(%) | C(%) | V(%) | C(%) | V(%) | C(%) | V(%) | C(%) | V(%) | |
Pessoa Física | 7,90 | 8,24 | 25,24 | 0,16 | 22,16 | 22,41 | 1,99 | 2,85 | 2,22 | 11,23 | 8,30 | 8,32 |
– Inv Individuais | 7,47 | 7,78 | 22,31 | 0,14 | 21,64 | 21,89 | 1,95 | 2,66 | 2,22 | 4,73 | 7,86 | 7,88 |
– Clubes de Inv | 0,43 | 0,46 | 2,93 | 0,02 | 0,51 | 0,51 | 0,04 | 0,19 | 0,00 | 6,50 | 0,44 | 0,45 |
Institucional | 16,37 | 15,69 | 9,93 | 37,92 | 8,65 | 8,67 | 15,69 | 16,04 | 0,00 | 16,11 | 15,97 | 15,79 |
Inves. Estrangeiro | 20,66 | 21,40 | 12,08 | 0,00 | 16,09 | 16,17 | 24,76 | 22,76 | 0,00 | 7,54 | 20,56 | 20,98 |
Emp. Priv/Publ. | 0,68 | 0,50 | 1,81 | 0,00 | 1,14 | 1,05 | 0,10 | 0,12 | 47,78 | 8,25 | 0,74 | 0,50 |
Instit. Financeiras | 4,36 | 4,17 | 0,91 | 11,92 | 1,94 | 1,69 | 7,46 | 8,22 | 0,00 | 4,50 | 4,39 | 4,40 |
Outros | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,03 | 0,01 |
TOTAL | 90,23 | (a) | 1,39 | (a) | 3,26 | (a) | 4,99 | (a) | 0,14 | (a) | 100,0 |
1 – Considerada a soma dos volumes de compra e venda.
2 – C (%) Participação percentual das compras de cada tipo de investidor no volume total do respectivo mercado.
3 – V (%) Participação percentual das vendas de cada tipo de investidor no volume total do respectivo mercado.
4 – (a) Participação percentual do volume total de cada mercado no volume total da BM&FBOVESPA.
Você precisa fazer login para comentar.