O saldo dos estrangeiros fechou fevereiro positivo em R$2,366 bilhões. No acumulado do ano o montante chega nos R$6,942 bilhões.
Apesar da notícia ter um ar positivo fevereiro foi praticamente um mês de correções.
O fluxo alto de estrangeiros e bolsa caindo me trouxe algumas suspeitas e no final das contas todo mundo foi “enganado” o fluxo estrangeiro de janeiro e fevereiro ficou praticamente focado em índice de dólar na BM&F essa informação é inédita e levantada pelo Ductor aqui no MomentoEconômico.
Está na hora de ficarmos ainda mais atentos porque há várias formas de se mascarar a entrada de capital novo sem afetar o andamento do Bovespa e a mídia literalmente “papou mosca” com um dado tão importante.
Volume Total Acumulado
Período: 01/02/2013 a 28/02/2013
Tipos de Investidores | Compras | Vendas | ||
---|---|---|---|---|
R$ Mil | Part. (%) | R$ Mil | Part. (%) | |
Pessoa Física | 22.484.131,00 | 7,99 | 22.167.919,00 | 7,87 |
– Inv Individuais | 21.356.193,00 | 7,59 | 21.089.774,00 | 7,49 |
– Clubes de Inv | 1.127.938,00 | 0,40 | 1.078.146,00 | 0,38 |
Institucional | 46.198.206,00 | 16,41 | 46.916.720,00 | 16,67 |
Inves. Estrangeiro | 59.430.406,00 | 21,11 | 57.064.351,00 | 20,27 |
Emp. Priv/Publ. | 1.155.221,00 | 0,41 | 1.408.887,00 | 0,50 |
Instit. Financeiras | 11.449.476,00 | 4,07 | 13.182.760,00 | 4,68 |
Outros | 32.518,00 | 0,01 | 9.321,00 | 0,00 |
Total em R$ Mil (Compras + Vendas): 281.499.917,00 |
Você precisa fazer login para comentar.