Ingresso de capital estrangeiro no Brasil atinge o terceiro maior nível desde 2012.
Até o dia 09/11/2016 o ingresso de capital estrangeiro atingiu 8,7bi.9 bilhões.
Tivemos um forte incremento saltando de 2.53Bi (26/10/2016) para os 8,79 Bi.
O maior nível, desde 2012, é de 06/05/2015 (saldo de 13,11 Bi), seguido de 05/06/2013 (saldo de 10,83 Bi)
Lançamento | Hora | Atual | Projeção | Prévio | |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2016 | 12:30 | 8,79B | 2,53B | ||
26.10.2016 | 12:30 | 2,53B | 1,16B | ||
19.10.2016 | 12:30 | 1,16B | 0,53B | ||
13.10.2016 | 13:30 | 0,53B | -5,54B | ||
05.10.2016 | 13:30 | -5,54B | -2,25B | ||
28.09.2016 | 13:30 | -2,25B | 2,39B | ||
21.09.2016 | 13:30 | 2,39B | 0,65B | ||
14.09.2016 | 13:30 | 0,65B | -0,34B | ||
08.09.2016 | 13:30 | -0,34B | -1,25B | ||
31.08.2016 | 13:30 | -1,25B | 0,63B | ||
24.08.2016 | 13:30 | 0,63B | -1,97B | ||
17.08.2016 | 13:30 | -1,97B | -2,25B | ||
10.08.2016 | 13:30 | -2,25B | 1,30B | ||
03.08.2016 | 13:30 | 1,30B | 0,58B | ||
27.07.2016 | 13:30 | 0,58B | -0,64B | ||
20.07.2016 | 13:30 | -0,64B | -1,75B | ||
13.07.2016 | 13:30 | -1,75B | -0,43B |
Dado muito favorável ao Brasil na sua necessária recuperação econômica. – Ductor Marcus –
Você precisa fazer login para comentar.