Fluxo Estrangeiro na Bolsa de Valores B3 ficou positivo no mês de março.
O saldo foi positivo em R$2.346 milhões. Em 2019 o fluxo total é positivo em R$1.252 bilhão.
Abaixo segue o fluxo mensal dos investidores estrangeiros na B3:
Mês / Month | Saldo |
Jan/Jan/18 | 9.549,6 |
Fev/Feb | (4.232,0) |
Mar/Mar | (5.275,2) |
Abr/Apr | 4.379,3 |
Mai/May | (8.433,7) |
Jun/Jun | (5.935,7) |
Jul/Jul | 3.785,1 |
Ago/Aug | 3.174,3 |
Set/Sep | 3.282,9 |
Out/Oct | (6.204,1) |
Nov/Nov | (3.603,8) |
Dez/Dec | (2.007,8) |
Jan/Jan/19 | 1.518,9 |
Fev/Feb | (2.613,8) |
Mar/Mar | 2.346,9 |
2019 (até 29/03/2019) | 1.252,1 |
Você precisa fazer login para comentar.