Lista dos 30 ativos de maior peso no Novo Ibovespa
Tabela comparativa entre o antigo e o novo IBOVESPA
Veja detalhadamente quem ganhou e perdeu peso no índice.
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) | Part % Anterior |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 1928880799 | 3,793 | 1,78 |
AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 476031193 | 0,783 | 0,735 |
ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 703310539 | 0,501 | 0,529 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 993382259 | 2,696 | 3,02 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 394030140 | 1,413 | 0,865 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 1633307265 | 5,305 | 3,96 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 575290316 | 1,558 | 0 |
BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 2126458627 | 0,245 | 0,379 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251632321 | 0,687 | 0,779 |
BRFS3 | BRF SA | ON EJ NM | 453918643 | 2,491 | 1,261 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 286827244 | 0,662 | 0,891 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 585422930 | 1,127 | 1,435 |
BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 369255792 | 0,759 | 0,811 |
BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 2114879655 | 2,53 | 2,699 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 833922788 | 1,642 | 1,667 |
CESP6 | CESP | PNB N1 | 170608719 | 0,43 | 0,538 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 277215375 | 2,072 | 1,876 |
CMIG4 | CEMIG | PN EB N1 | 803572925 | 1,251 | 1,716 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 260305312 | 0,544 | 0,477 |
CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 107134972 | 0,363 | 0,477 |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON EJ | 319157021 | 0,847 | 0,65 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 154923382 | 0,667 | 0,721 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 849800716 | 1,349 | 2,795 |
CTIP3 | CETIP | ON EJ NM | 277621154 | 0,744 | 0,884 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 448211914 | 0,712 | 1,117 |
DASA3 | DASA | ON NM | 313791477 | 0,509 | 0,841 |
DTEX3 | DURATEX | ON NM | 302641349 | 0,43 | 0,65 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 246887273 | 0,41 | 0 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 463046788 | 0,29 | 0,683 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 360333179 | 0,394 | 0,749 |
ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 320217611 | 0,308 | 0,701 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 577049606 | 1,253 | 0,817 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON EJ NM | 348238070 | 0,436 | 0,714 |
ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 310171383 | 0,709 | 0 |
EVEN3 | EVEN | ON NM | 373587583 | 0,337 | 0 |
FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 244962809 | 0,766 | 0,871 |
GFSA3 | GAFISA | ON EJ NM | 1626264538 | 0,598 | 1,665 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1001746962 | 2,066 | 2,554 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 239395224 | 0,621 | 0,634 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 308773097 | 0,354 | 0,828 |
HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 209331310 | 0,696 | 0,938 |
HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 462897627 | 0,914 | 1,392 |
ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 2718418176 | 2,699 | 2,911 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EDJ N1 | 1932911840 | 6,889 | 5,051 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1281096733 | 1,246 | 1,117 |
KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 501753297 | 0,68 | 0,873 |
KROT3 | KROTON | ON NM | 224070320 | 0,973 | 0,861 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN | 392061961 | 0,683 | 0,867 |
LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 125901267 | 0,308 | 0,506 |
LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 2178952853 | 0,241 | 0,438 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 134485999 | 0,897 | 0,936 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 810825824 | 0,353 | 0,463 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 752117265 | 0,668 | 1,258 |
NATU3 | NATURA | ON NM | 204417494 | 0,931 | 0,989 |
OIBR4 | OI | PN N1 | 1996873992 | 0,79 | 1,372 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 125479648 | 1,471 | 0,887 |
PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 5340449656 | 1,02 | 1,615 |
PETR3 | PETROBRAS | ON | 2233534112 | 3,995 | 2,761 |
PETR4 | PETROBRAS | PN | 4301747467 | 8,147 | 7,675 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 192713247 | 0,497 | 0 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 166733019 | 0,617 | 0,723 |
RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 1826287137 | 0,396 | 0,628 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT ED N2 | 796056329 | 1,229 | 1,1 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 313759775 | 0,921 | 1,06 |
SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 670452503 | 0,712 | 0,973 |
TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 156593742 | 0,647 | 0 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 847137697 | 1,161 | 1,43 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 219772500 | 1,354 | 0,816 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 822091636 | 1,247 | 2,686 |
VALE3 | VALE | ON N1 | 969657193 | 3,816 | 2,656 |
VALE5 | VALE | PNA N1 | 2218126276 | 8,005 | 8,85 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN EJ | 229838484 | 1,149 | 0,899 |
Todas as informações foram retiradas da lista oficial no site BM&F Bovespa.
– Ductor Marcus –
Peso do Setor Imobiliário é o que mais perde peso no Ibovespa ficando com 5,86%
Peso do Setor de Siderurgia sobre o Ibovespa fica em 5,28%
Peso do Setor de Energia sobre o Ibovespa cai quase 2% e fica em 5,89% .