Estrangeiros voltam a comprar na B3
Já faz um tempo que não tenho sido otimista por conta do Fluxo de Investidores Estrangeiros na Bolsa Brasileira B3. Por outro lado, no mês de outubro e na primeira semana de novembro já contabilizamos um fluxo positivo de R$ 4.591 bilhões. A última vez que tivemos uma sequência de fluxo positivo na Bolsa foi em junho e julho de 2019.
EM OUTUBRO OS ESTRANGEIROS FORAM RESPONSÁVEIS POR 47,85% DE TODO O VOLUME DA B3
Na imagem abaixo temos o fluxo mensal dos investidores contabilizando o IPO e Follow ON, há muitos sites apresentando dados diferentes do que estou apresentando. O meu dado é OFICIAL da B3 – qualquer site apresentando um fluxo diferente do que está abaixo é divergente dos dados oficiais da B3.
Fluxo Mensal Estrangeiro desde 2019
Fluxo dos Investidores de novembro até o dia 04
Os dados abaixo representam as movimentações dos contratos negociados no Mercado Futuro da B3 e vale lembrar que tais fluxos envolvem operações de hedge em carteiras de grandes instituições, cuidado com as aparências. Este mercado é muito complexo.
Fluxo dos Investidores em Contratos de Dólar
Compra | Venda | |||
---|---|---|---|---|
Contratos | % | Contratos | % | |
Pessoa Jurídica Financeira | 200.702 | 32,92 | 207.573 | 34,05 |
Bancos | 200.562 | 32,90 | 205.918 | 33,78 |
DTVM’S e Corretoras de Valores | 140 | 0,02 | 50 | 0,00 |
Outras Jurídicas Financeiras | 0 | 0,00 | 1.605 | 0,26 |
Investidor Institucional | 156.348 | 25,65 | 231.460 | 37,97 |
Invest. Institucional Nacional | 156.348 | 25,65 | 231.460 | 37,97 |
Investidores Não Residentes | 225.975 | 37,07 | 142.760 | 23,42 |
Inv. Não Residente – Res.2689 | 225.975 | 37,07 | 142.760 | 23,42 |
Pessoa Jurídica Não Financeira | 23.753 | 3,89 | 26.670 | 4,37 |
Pessoa Física | 2.745 | 0,45 | 1.060 | 0,17 |
Total Geral | 609.523 | 100,00 | 609.523 | 100,00 |
O fluxo Estrangeiro em DOLFUT é POSITIVO em 117.785 contratos. Já no mini contrato WDOFUT o fluxo é NEGATIVO em -112.774 mini contratos.
Fluxo dos Investidores em Contratos do Ibovespa Futuro
Compra | Venda | |||
---|---|---|---|---|
Contratos | % | Contratos | % | |
Pessoa Jurídica Financeira | 5.620 | 1,07 | 2.415 | 0,46 |
Bancos | 5.620 | 1,07 | 1.250 | 0,23 |
DTVM’S e Corretoras de Valores | 0 | 0,00 | 1.165 | 0,22 |
Investidor Institucional | 349.228 | 66,85 | 309.687 | 59,28 |
Invest. Institucional Nacional | 349.228 | 66,85 | 309.687 | 59,28 |
Investidores Não Residentes | 163.280 | 31,25 | 205.115 | 39,26 |
Inv. Não Residente – Res.2689 | 163.280 | 31,25 | 205.115 | 39,26 |
Pessoa Jurídica Não Financeira | 964 | 0,18 | 95 | 0,01 |
Pessoa Física | 3.275 | 0,62 | 5.055 | 0,96 |
Total Geral | 522.367 | 100,00 | 522.367 | 100,00 |
O fluxo Estrangeiro em INDFUT é NEGATIVO em 41.835 contratos. Já no mini contrato WINFUT o fluxo é POSITIVO em 92.050 mini contratos.
Acompanhe o gráfico de todas as ADRs Brasileiras negociadas na bolsa dos EUA acessando este link.
Você precisa fazer login para comentar.