Carteira do IBOVESPA válida até dezembro de 2021
A carteira do Índice Bovespa está em vigor desde o dia 6 de setembro de 2021 até 30 de dezembro de 2021, contou com a entrada da Alpargatas PN (ALPA4), Banco Inter PN (BIDI4), Banco Pan PN (BPAN4), Meliuz ON (CASH3), Rede D’Or ON (RDOR3), Dexco ON (DXCO3) e Petz ON (PETZ3), totalizando 91 ativos dentro de 84 empresas. O que mais chama atenção é na perda de peso das ações da B3SA3 que caiu de 4,878% de peso para 3,622% e essa queda de peso também é reflexo da sua forte tendência de baixa.
A variação da B3SA3 respectivamente:
Variação (Mês) -8.02% // Variação (2021) -35.24% // Variação (52 semanas) -27.04%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 12,94.
Em comparação com o IBOV a situação é a seguinte:
Variação (Mês) -7.28% // Variação (2021) -7.47% // Variação (52 semanas) +16.32%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 110.123 pontos.
A forte tendência de baixa da B3SA3, de certa forma, reflete também o novo peso do ativo na carteira do IBOV válida até o final de 2021.
Veja como está sendo o desempenho dos novos ativos da carteira do IBOV.
ALPA4
Variação (Mês) -11.03% // Variação (2021) +27.02% // Variação (52 semanas) +40.69%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 53,35.
BIDI4
Variação (Mês) -21.23% // Variação (2021) +57.77% // Variação (52 semanas) +184.73%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 12,94
BPAN4
Variação (Mês) -11.91% // Variação (2021) +73.86% // Variação (52 semanas) +108.21%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 16,55
CASH3
Variação (Dia) -8.64% // Variação (Mês) -11.2% // Variação (2021) +140.93%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 6,02
RDOR3
Variação (Dia) -1.59% // Variação (Mês) -1.59% // Variação (2021) -0.42%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 66,69
DXCO3
Variação (Mês) -16.25% // Variação (2021) -7.68% // Variação (52 semanas) -0.12%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 17,26
PETZ3
Variação (Mês) -8.3% // Variação (2021) +27.22% // Variação (52 semanas) +65.56%
*com base no fechamento de 28/09/2021 nos 24,28
Carteira do IBOVESPA 06/09/2021 até 30/12/2021
Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
VALE3 | VALE | ON ED NM | 3.380.233.503 | 11,819 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.780.002.924 | 6,339 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.511.125 | 5,751 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4.691.427.537 | 4,477 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.426.385.188 | 4,442 |
B3SA3 | B3 | ON EDJ NM | 6.079.530.858 | 3,622 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.358.814.864 | 3,144 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 1.484.859.030 | 2,821 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4.515.559.175 | 2,327 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.346.828.080 | 2,214 |
GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 2,036 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 1,942 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.820.185.158 | 1,868 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 1,818 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 843.870.809 | 1,784 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,559 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 593.944.309 | 1,541 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 889.725.318 | 1,423 |
GGBR4 | GERDAU | PN EJ N1 | 1.097.534.498 | 1,313 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 1.164.602.565 | 1,297 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,247 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,212 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,199 |
BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 477.617.336 | 1,155 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.378.842.305 | 1,134 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 1,006 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 320.214.380 | 0,998 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 0,975 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.261.568.398 | 0,963 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,887 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 443.933.052 | 0,874 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,86 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON EJ NM | 1.306.939.210 | 0,832 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,829 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 480.960.677 | 0,8 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 546.064.815 | 0,799 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,792 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.084.337.016 | 0,76 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.114.214.662 | 0,739 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.116.430 | 0,712 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.642.296 | 0,689 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,65 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,634 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 411.803.359 | 0,614 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,613 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,61 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,598 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN EB N1 | 251.426.773 | 0,592 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.595.895.585 | 0,59 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.741.172 | 0,562 |
CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 1.563.365.506 | 0,52 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.542.219 | 0,492 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,45 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,447 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.619.532 | 0,446 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,442 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,419 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,396 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN EDJ N1 | 698.275.321 | 0,387 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,375 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 324.522.975 | 0,372 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514.680.651 | 0,356 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.771.028 | 0,348 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,338 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 421.176.954 | 0,332 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,329 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,328 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.005.900 | 0,316 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 258.407.844 | 0,293 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,281 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 283.670.037 | 0,265 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,264 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 273.506.645 | 0,243 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,237 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.571.661 | 0,237 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,237 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.847.994.874 | 0,236 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 272.062.873 | 0,22 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 231.489.471 | 0,199 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 853.524.256 | 0,193 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.946.474 | 0,188 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 294.643.879 | 0,172 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.095.214 | 0,163 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 543.488.802 | 0,153 |
BIDI4 | BANCO INTER | PN N2 | 186.303.277 | 0,15 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,149 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 85.748.277 | 0,127 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,122 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 242.962.308 | 0,119 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,11 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,087 |
Você precisa fazer login para comentar.